<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Indexi (dow jones, nasdaq, crobex,..)</title>
	<link>http://www.cartmann.com/2006/03/31/indexi-dow-jones-nasdaq-crobex/</link>
	<description>Trgovanje dionicama na Hr i US burzama</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:11:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/03/31/indexi-dow-jones-nasdaq-crobex/#comment-4515</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:07:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/03/31/indexi-dow-jones-nasdaq-crobex/#comment-4515</guid>
		<description>Iznos veći od 3000 eur još uvijek nije dozvoljeno iznositi iz države bez dopuštenja HNB, odnosno dodatne papirologije, a kako iza transakcija kartica ostaju tragovi to nije najbolji način prijenosa sredstava na račun. Nisam 100% siguran, ali mislim da će biti dopušteno za mjesec dana (1.1.2009), provjeriti ću. Država ne prohibira unos novca, dapače, njoj je u cilju da doneseš što je moguće više, a za razne poreze se mogu brinuti oni gdje si zaradio taj novac. :) Minimum ovisi o brokeru, Firstrade nema minimum, TD Ameritrade je afair $2000, ali to se zna promjeniti pa pogledaj trenutno stanje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iznos veći od 3000 eur još uvijek nije dozvoljeno iznositi iz države bez dopuštenja HNB, odnosno dodatne papirologije, a kako iza transakcija kartica ostaju tragovi to nije najbolji način prijenosa sredstava na račun. Nisam 100% siguran, ali mislim da će biti dopušteno za mjesec dana (1.1.2009), provjeriti ću. Država ne prohibira unos novca, dapače, njoj je u cilju da doneseš što je moguće više, a za razne poreze se mogu brinuti oni gdje si zaradio taj novac. :) Minimum ovisi o brokeru, Firstrade nema minimum, TD Ameritrade je afair $2000, ali to se zna promjeniti pa pogledaj trenutno stanje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Split 009</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/03/31/indexi-dow-jones-nasdaq-crobex/#comment-4513</link>
		<dc:creator>Split 009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:17:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/03/31/indexi-dow-jones-nasdaq-crobex/#comment-4513</guid>
		<description>Hej Cartmanne legendo!
Možeš li malo detaljnije objasniti sistem uplaćivanja i isplaćivanja.
Klasično kartica ili ???
Daj mi reci kako se tretira povratna doznaka nazad, npr.
uložiš 4000 USD, zaradiš još 2000USD, kako na to reagiraju naši.
Ili samo vratiš na karticu.
Koliki je minimum! Meni će poslati papire poštom pa ću isprobati!
Kod njih su ipak odbijanci jači i postoji mnogo analiza za praćenje
pa je moguće loviti valove.
Hvala na savjetima!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Cartmanne legendo!<br />
Možeš li malo detaljnije objasniti sistem uplaćivanja i isplaćivanja.<br />
Klasično kartica ili ???<br />
Daj mi reci kako se tretira povratna doznaka nazad, npr.<br />
uložiš 4000 USD, zaradiš još 2000USD, kako na to reagiraju naši.<br />
Ili samo vratiš na karticu.<br />
Koliki je minimum! Meni će poslati papire poštom pa ću isprobati!<br />
Kod njih su ipak odbijanci jači i postoji mnogo analiza za praćenje<br />
pa je moguće loviti valove.<br />
Hvala na savjetima!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/03/31/indexi-dow-jones-nasdaq-crobex/#comment-83</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 08:22:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/03/31/indexi-dow-jones-nasdaq-crobex/#comment-83</guid>
		<description>Osim fondova baci pogled na "spydere" tj. "dionice" koje prate indexe - SPY (S&#038;P500), QQQQ (Nasdaq), DIA (Dow Jones).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osim fondova baci pogled na &#8220;spydere&#8221; tj. &#8220;dionice&#8221; koje prate indexe - SPY (S&#038;P500), QQQQ (Nasdaq), DIA (Dow Jones).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/03/31/indexi-dow-jones-nasdaq-crobex/#comment-81</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 23:09:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/03/31/indexi-dow-jones-nasdaq-crobex/#comment-81</guid>
		<description>to Mocni: "Vanguard 500" je S&#038;P fond, ticker "VFINX" tj. http://www.investopedia.com/ask/answers/04/062404.asp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Mocni: &#8220;Vanguard 500&#8243; je S&#038;P fond, ticker &#8220;VFINX&#8221; tj. <a href="http://www.investopedia.com/ask/answers/04/062404.asp" rel="nofollow">http://www.investopedia.com/ask/answers/04/062404.asp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mocni</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/03/31/indexi-dow-jones-nasdaq-crobex/#comment-78</link>
		<dc:creator>mocni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 23:40:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/03/31/indexi-dow-jones-nasdaq-crobex/#comment-78</guid>
		<description>moze informacija za kakav fond koji ima u svom portfelju S&#38;P 500 dionice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moze informacija za kakav fond koji ima u svom portfelju S&amp;P 500 dionice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.883 seconds -->
