<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Petrokemija (PTKM) v0.1</title>
	<link>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/</link>
	<description>Trgovanje dionicama na Hr i US burzama</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:17:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: noni</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-793</link>
		<dc:creator>noni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 16:32:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-793</guid>
		<description>sto ti se cini od najavljene privatizacije?
kakav komentar imas na rezultate za 1H 2007?

pozdrav</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sto ti se cini od najavljene privatizacije?<br />
kakav komentar imas na rezultate za 1H 2007?</p>
<p>pozdrav</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-480</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:28:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-480</guid>
		<description>@ neznanac: Ne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ neznanac: Ne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neznanac</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-479</link>
		<dc:creator>neznanac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:41:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-479</guid>
		<description>Gledam sve ove, računam i uspoređujem i pitam se da li se uopče isplati računati i analizirati kad se cijena na tržištu ionako očito povodi nekim drugim pravilima??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gledam sve ove, računam i uspoređujem i pitam se da li se uopče isplati računati i analizirati kad se cijena na tržištu ionako očito povodi nekim drugim pravilima??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: milken</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-24</link>
		<dc:creator>milken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 23:26:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-24</guid>
		<description>lijepo si ti to potkrijepio brojkama i grafovima,ali si zaboravio najbitniji stvar napisati.ne znam jesi li znao ili si namjereno zaboravio napisati.

stvari ovako teku.

jednog jutra auctor kupi paket od 5 posto ptkm od proficia i na razini 100 i nešto kunića i cijena počne rasti,pozitivne vijesti stižu jedan drugu,svi čuli od tetke,strine punice,da će ptkm na 300,500 neki kažu i 700 kn.

ali dotični lagano rasprodaju sve oko220-240 kn i maknu se sa kupnje a iznenađeni i uvređeni investitori se probude jedno jutro i vide dobru staru ptkm na 175kn kao npr.danas.

bolje bi bilo da pokreneš peticiju da vlada rh zatvori ptkm da nas ne truje više,a da otvori jedan fond od 100 miljuna eura da radnici dobivaju plaću a ne rade,jer dođe na isto a djeca nam zdravije odrastaju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lijepo si ti to potkrijepio brojkama i grafovima,ali si zaboravio najbitniji stvar napisati.ne znam jesi li znao ili si namjereno zaboravio napisati.</p>
<p>stvari ovako teku.</p>
<p>jednog jutra auctor kupi paket od 5 posto ptkm od proficia i na razini 100 i nešto kunića i cijena počne rasti,pozitivne vijesti stižu jedan drugu,svi čuli od tetke,strine punice,da će ptkm na 300,500 neki kažu i 700 kn.</p>
<p>ali dotični lagano rasprodaju sve oko220-240 kn i maknu se sa kupnje a iznenađeni i uvređeni investitori se probude jedno jutro i vide dobru staru ptkm na 175kn kao npr.danas.</p>
<p>bolje bi bilo da pokreneš peticiju da vlada rh zatvori ptkm da nas ne truje više,a da otvori jedan fond od 100 miljuna eura da radnici dobivaju plaću a ne rade,jer dođe na isto a djeca nam zdravije odrastaju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neznanac</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-9</link>
		<dc:creator>neznanac</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 11:54:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-9</guid>
		<description>Zahvaljujem na odgovoru. Bitno je da smo se složili da bi Petrokemija u dobrim rukama imala perspektive na tržištu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zahvaljujem na odgovoru. Bitno je da smo se složili da bi Petrokemija u dobrim rukama imala perspektive na tržištu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-8</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 03:34:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-8</guid>
		<description>Komentiram ga kao posljedicu neefikasnog poslovanja odnosno nepravilnog rukovodstva čije su odluke uzrok neefikasne proizvodnje. Ali to, naravno, neće napisati. :) Ne mogu reći da bi PTKM u rukama privatnika (Todorića ili Moralića) stvarala značajnu dobit, ali sigurno ne bi stvarala ovoliko gubitke. Istina, i stupanj liberalizacije ekonomije igra ulogu jer je PTKM u većinskom vlasništvu države pa ne može socijalno pitanje podrediti profitu kao što bi to uradio privatnik, ali ipak mislim da je bolje ljudima dati novac putem socijalne pomoći, nego ih bespotrebno držati na platnoj listi i tako gušiti poslovanje cijele kompanije.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komentiram ga kao posljedicu neefikasnog poslovanja odnosno nepravilnog rukovodstva čije su odluke uzrok neefikasne proizvodnje. Ali to, naravno, neće napisati. :) Ne mogu reći da bi PTKM u rukama privatnika (Todorića ili Moralića) stvarala značajnu dobit, ali sigurno ne bi stvarala ovoliko gubitke. Istina, i stupanj liberalizacije ekonomije igra ulogu jer je PTKM u većinskom vlasništvu države pa ne može socijalno pitanje podrediti profitu kao što bi to uradio privatnik, ali ipak mislim da je bolje ljudima dati novac putem socijalne pomoći, nego ih bespotrebno držati na platnoj listi i tako gušiti poslovanje cijele kompanije.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neznanac</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-7</link>
		<dc:creator>neznanac</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 00:55:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-7</guid>
		<description>Kako komentiraš naglo povećanje gubitaka u 3Q nakon pozitivnog 2Q? Čini se da nema posebnog razloga za to. Objašnjenje uprave "Ostvareni gubitak uzrokovan je zastojem u zimskim mjesecima zbog nedostatka plina, nedovoljnim isporukama plina u vrijeme proizvodnje (supstitucija plina skupim lož uljem u energetskom dijelu) kao i povećanjem cijena osnovnih sirovina (plin, lož ulje, kalijev klorid, ulje za čađu)." mi se ne čini uvjerljivim pošto ovaj 3Q nema nikakve veze sa zimskim mjesecima i nedostatkom plina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kako komentiraš naglo povećanje gubitaka u 3Q nakon pozitivnog 2Q? Čini se da nema posebnog razloga za to. Objašnjenje uprave &#8220;Ostvareni gubitak uzrokovan je zastojem u zimskim mjesecima zbog nedostatka plina, nedovoljnim isporukama plina u vrijeme proizvodnje (supstitucija plina skupim lož uljem u energetskom dijelu) kao i povećanjem cijena osnovnih sirovina (plin, lož ulje, kalijev klorid, ulje za čađu).&#8221; mi se ne čini uvjerljivim pošto ovaj 3Q nema nikakve veze sa zimskim mjesecima i nedostatkom plina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shogun</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-6</link>
		<dc:creator>shogun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 17:20:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-6</guid>
		<description>Lijepo si to analizirao cartmanne, kada se sumiraju svi podatci samo lud čovjek bi uložio u takvu dionicu.

Interesantno će biti gledati razvoj situacije, često dionice nakon oštrih padova imaju period gdje izgleda kao da se oporavila a ona za par dana ode još dublje.

Jedina stvar koja bi mene povukla u špekulativno kupovanje je što nakon nekog vremena i mala pozitivna stvar može preokrenuti tijek događaja, ali prije toga negativne vijesti trebaju odraditi svoje. 

Na drugoj strani, može biti interesantna fondovima obzirom da su oni dugoročni ulagači, a PKTM je firma pred privatizacijom i ispod KV-a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lijepo si to analizirao cartmanne, kada se sumiraju svi podatci samo lud čovjek bi uložio u takvu dionicu.</p>
<p>Interesantno će biti gledati razvoj situacije, često dionice nakon oštrih padova imaju period gdje izgleda kao da se oporavila a ona za par dana ode još dublje.</p>
<p>Jedina stvar koja bi mene povukla u špekulativno kupovanje je što nakon nekog vremena i mala pozitivna stvar može preokrenuti tijek događaja, ali prije toga negativne vijesti trebaju odraditi svoje. </p>
<p>Na drugoj strani, može biti interesantna fondovima obzirom da su oni dugoročni ulagači, a PKTM je firma pred privatizacijom i ispod KV-a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-5</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 13:40:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-5</guid>
		<description>Jest, ali po riječima predsjednika uprave Petrokemije čak ni s povećanjem cijene gnjojiva od 15% gubitak ne bi bio ispod 150 milijuna kuna. Petrokemija je ove godine već povećala cijene gnjojiva za cca. 12%, krajem ožujka, pa svejedno nije uspjela napraviti pozitivan rezultat. Također ne treba zaboraviti da Petrokemija skoro polovicu svojih proizvoda izvozi na strana tržišta gdje bi nedvojbeno povećanje cijena uzrokovalo pad potražnje. 

&lt;strong&gt;Zahvaljujem na napomeni, editirao+ažurirao sam komentar tim podacima.&lt;/strong&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest, ali po riječima predsjednika uprave Petrokemije čak ni s povećanjem cijene gnjojiva od 15% gubitak ne bi bio ispod 150 milijuna kuna. Petrokemija je ove godine već povećala cijene gnjojiva za cca. 12%, krajem ožujka, pa svejedno nije uspjela napraviti pozitivan rezultat. Također ne treba zaboraviti da Petrokemija skoro polovicu svojih proizvoda izvozi na strana tržišta gdje bi nedvojbeno povećanje cijena uzrokovalo pad potražnje. </p>
<p><strong>Zahvaljujem na napomeni, editirao+ažurirao sam komentar tim podacima.</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bez Komentara</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-4</link>
		<dc:creator>Bez Komentara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 10:16:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/03/petrokemija-ptkm-v01/#comment-4</guid>
		<description>Nije li Petrokemija najavila dizanje cijena umjetnog gnojiva? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nije li Petrokemija najavila dizanje cijena umjetnog gnojiva? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.444 seconds -->
