<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: INA IPO - ukratko</title>
	<link>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/</link>
	<description>Trgovanje dionicama na Hr i US burzama</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:10:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-589</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 10:29:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-589</guid>
		<description>Dobit INE je 831 mil. kn, dionica je 10 milijuna, a cijena dionice se svakodnevno mijenja. :)) Evo mog izracuna bez fin. izvjesca http://www.cartmann.com/category/ina/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobit INE je 831 mil. kn, dionica je 10 milijuna, a cijena dionice se svakodnevno mijenja. :)) Evo mog izracuna bez fin. izvjesca <a href="http://www.cartmann.com/category/ina/" rel="nofollow">http://www.cartmann.com/category/ina/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hummingbird67</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-586</link>
		<dc:creator>hummingbird67</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 12:48:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-586</guid>
		<description>Hvala na informaciji o tickeru HINA.
napravio sam računicu . danas cijena na londonskoj burzi = $ 509,00
God. dobit INE $ 142, mil
Dobit po 1 dionici = $ 14,20
god. profit po 1 dionici = 2,79 % 
p/e = 38,85 

Nešto tu debelo ne štima samo ne znam kaj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala na informaciji o tickeru HINA.<br />
napravio sam računicu . danas cijena na londonskoj burzi = $ 509,00<br />
God. dobit INE $ 142, mil<br />
Dobit po 1 dionici = $ 14,20<br />
god. profit po 1 dionici = 2,79 %<br />
p/e = 38,85 </p>
<p>Nešto tu debelo ne štima samo ne znam kaj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-585</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 12:15:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-585</guid>
		<description>Izvješće za 2006. još nije objavljeno, izlistana je na londonskoj burzi, ticker (simbol) je "HINA".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Izvješće za 2006. još nije objavljeno, izlistana je na londonskoj burzi, ticker (simbol) je &#8220;HINA&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hummingbird67</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-582</link>
		<dc:creator>hummingbird67</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 11:21:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-582</guid>
		<description>Tko mi može reći naziv dionice INE na londonskoj burzi? je li uopće listirana na londonsloj burzi?
I zašto nema nikakvog fin. izvješća za 2006 g.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tko mi može reći naziv dionice INE na londonskoj burzi? je li uopće listirana na londonsloj burzi?<br />
I zašto nema nikakvog fin. izvješća za 2006 g.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: csongee</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-76</link>
		<dc:creator>csongee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 21:54:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-76</guid>
		<description>MOl za 2006. god ce imati P/E 6.8 kupujte MOl-ove deonice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MOl za 2006. god ce imati P/E 6.8 kupujte MOl-ove deonice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-59</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 15:47:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-59</guid>
		<description>Bilo je nekih pokušaja putem medija, a i prilikom predvanja ponude, a navodno i podizanja kredita upozore na mogucunost gubitka uloga. Ali, snove je tesko srusiti, a i od prodavatelja se ocekuje da pokusa prodati svoje vlasnistvo po sto visoj cijeni. Bumo videli kako ce se razvijati cijena dionice, tad mozemo konstatirti da li su ulagaci popu.. ili ne. :) Ali se obogatiti preko noci nece sigurno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bilo je nekih pokušaja putem medija, a i prilikom predvanja ponude, a navodno i podizanja kredita upozore na mogucunost gubitka uloga. Ali, snove je tesko srusiti, a i od prodavatelja se ocekuje da pokusa prodati svoje vlasnistvo po sto visoj cijeni. Bumo videli kako ce se razvijati cijena dionice, tad mozemo konstatirti da li su ulagaci popu.. ili ne. :) Ali se obogatiti preko noci nece sigurno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lidija</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-58</link>
		<dc:creator>Lidija</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 12:56:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-58</guid>
		<description>Zapravo je najzalosnije u toj cijeloj prici da je narod toliko ocajan da se preko noci obogati da ne shvaca da kupnja dionica INA-e to za njih nikad nece postici. Drzava prodaje svoju pricu, kao i uvijek, ali zar zaista ne postoji nitko tko bi prosjecnom covjeku mogao objasniti trgovanje dionicama? Pa, zar drzavi nije u interesu da svojim ljudima objasni da kredit s 8% kamata i dionice s kojima se *mozda* zaraditi 8% u godinu dana nisu nikakva investicija???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zapravo je najzalosnije u toj cijeloj prici da je narod toliko ocajan da se preko noci obogati da ne shvaca da kupnja dionica INA-e to za njih nikad nece postici. Drzava prodaje svoju pricu, kao i uvijek, ali zar zaista ne postoji nitko tko bi prosjecnom covjeku mogao objasniti trgovanje dionicama? Pa, zar drzavi nije u interesu da svojim ljudima objasni da kredit s 8% kamata i dionice s kojima se *mozda* zaraditi 8% u godinu dana nisu nikakva investicija???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-57</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 22:47:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-57</guid>
		<description>to Ozapa: na stranici 50-55 prospekta su najavili da će dobit za 2006. biti manja od dobiti za 2006. godinu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Ozapa: na stranici 50-55 prospekta su najavili da će dobit za 2006. biti manja od dobiti za 2006. godinu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ozapa</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-56</link>
		<dc:creator>ozapa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 19:15:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-56</guid>
		<description>Ne znam odakle vam da je najoptimističnije za poslovanje INAe 1H*2 mislim da je to realno a ne optimistično. Zašto? Jednostavno: zbog 3q u kojem INA ima tradicionalno najbolje rezultate. Istina je da je morala smanjiti marže ali da nije smanjivala onda bi bilo realno za očekivati 1H*2,5. Nadalje, Dalmacija je imala porast broja gostiju veći nego Istra - dakle svaki gost će u prosjeku potrošiti i nešto više novca na gorivo+maloprodajni segment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne znam odakle vam da je najoptimističnije za poslovanje INAe 1H*2 mislim da je to realno a ne optimistično. Zašto? Jednostavno: zbog 3q u kojem INA ima tradicionalno najbolje rezultate. Istina je da je morala smanjiti marže ali da nije smanjivala onda bi bilo realno za očekivati 1H*2,5. Nadalje, Dalmacija je imala porast broja gostiju veći nego Istra - dakle svaki gost će u prosjeku potrošiti i nešto više novca na gorivo+maloprodajni segment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-53</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 19:49:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/12/ina-ipo-ukratko/#comment-53</guid>
		<description>Zaboravio :), prospekt INE, stranica 241 (F-6), pasiva&gt;uk. kapital&gt; 11.783 u mil./10 mil. dionica = 1178kn bvps. 1800/1178=1,52.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zaboravio :), prospekt INE, stranica 241 (F-6), pasiva>uk. kapital> 11.783 u mil./10 mil. dionica = 1178kn bvps. 1800/1178=1,52.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.824 seconds -->
