<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Fundamentalna analiza</title>
	<link>http://www.cartmann.com/2006/11/22/fundamentalna-analiza/</link>
	<description>Trgovanje dionicama na Hr i US burzama</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:53:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/22/fundamentalna-analiza/#comment-70</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 08:37:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/22/fundamentalna-analiza/#comment-70</guid>
		<description>Očito je završio mali dio, odnosno količina koja ne može utjecati na vrijednost kune.  HNB redovito intervenira na tržištu, npr. vidim na www.hnb.hr da su jučer otkupili 112 mil. eura, ali to spada među uobičajene intervencije na tržištu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Očito je završio mali dio, odnosno količina koja ne može utjecati na vrijednost kune.  HNB redovito intervenira na tržištu, npr. vidim na <a href="http://www.hnb.hr" rel="nofollow">http://www.hnb.hr</a> da su jučer otkupili 112 mil. eura, ali to spada među uobičajene intervencije na tržištu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: burkina</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/22/fundamentalna-analiza/#comment-64</link>
		<dc:creator>burkina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 11:08:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/22/fundamentalna-analiza/#comment-64</guid>
		<description>ali sama činjenica da je dio kapitala završio u hrvatskoj bi trebala dignuti vrijednost kune bez obzira što ta lova nije završila na tržištu  kapitala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ali sama činjenica da je dio kapitala završio u hrvatskoj bi trebala dignuti vrijednost kune bez obzira što ta lova nije završila na tržištu  kapitala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/22/fundamentalna-analiza/#comment-62</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 13:20:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/22/fundamentalna-analiza/#comment-62</guid>
		<description>Radi se o krivoj procjeni, novine su prenapuhale iznose, negdje su se mogli procitati komentari po kojima ce cjelokupni iznos kupovine Plive doci na Hr trziste, tj. preko 10 milijardi kuna. Vec tad je bilo jasno da to nema uporista jer vlasnici plive, od Vlade do privatnih fondova ne ulazu (iskljucivo) na Hr trziste, neki ne ulažu općenito (Vlada), pa će biti izuzetno dobro ako dodje i par % od tog iznosa. Kako stvari stoje na samo tržište je došlo manje novca i od realnih procjena, pa u skladu s tim nije reagiralo ni forex trziste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Radi se o krivoj procjeni, novine su prenapuhale iznose, negdje su se mogli procitati komentari po kojima ce cjelokupni iznos kupovine Plive doci na Hr trziste, tj. preko 10 milijardi kuna. Vec tad je bilo jasno da to nema uporista jer vlasnici plive, od Vlade do privatnih fondova ne ulazu (iskljucivo) na Hr trziste, neki ne ulažu općenito (Vlada), pa će biti izuzetno dobro ako dodje i par % od tog iznosa. Kako stvari stoje na samo tržište je došlo manje novca i od realnih procjena, pa u skladu s tim nije reagiralo ni forex trziste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: burkina</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2006/11/22/fundamentalna-analiza/#comment-61</link>
		<dc:creator>burkina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 21:39:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2006/11/22/fundamentalna-analiza/#comment-61</guid>
		<description>prije nego što je pliva prodana rečeno je da će ulaskom stranog kapitala i većom potražnjom za kunom doći do jačanja kune.međutim,to se nije dogodilo.kuna je na istim razinama.jel bila neka jača intervencija HNB-a koja mi je promakla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prije nego što je pliva prodana rečeno je da će ulaskom stranog kapitala i većom potražnjom za kunom doći do jačanja kune.međutim,to se nije dogodilo.kuna je na istim razinama.jel bila neka jača intervencija HNB-a koja mi je promakla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.135 seconds -->
