<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: dokupljivanje, bankrot, petrokemija</title>
	<atom:link href="http://www.cartmann.com/2007/02/14/dokupljivanje-bankrot-petrokemija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cartmann.com/2007/02/14/dokupljivanje-bankrot-petrokemija/</link>
	<description>Trgovanje dionicama na Hr i US burzama</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 10:20:52 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/14/dokupljivanje-bankrot-petrokemija/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 17:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cartmann.com/2007/02/14/dokupljivanje-bankrot-petrokemija/#comment-516</guid>
		<description>Kad izađe fin. izvješće za koje se, na temelju dosadašnjih pokazatelja, može očekivati da će biti iznimno negativno te INA sukladno najavama povisi cijenu plina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kad izađe fin. izvješće za koje se, na temelju dosadašnjih pokazatelja, može očekivati da će biti iznimno negativno te INA sukladno najavama povisi cijenu plina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medo</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/14/dokupljivanje-bankrot-petrokemija/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>Medo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 00:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cartmann.com/2007/02/14/dokupljivanje-bankrot-petrokemija/#comment-507</guid>
		<description>Kad će Petrokemija pasti na 180kn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kad će Petrokemija pasti na 180kn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.343 seconds -->
