<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kupujmo opcije!</title>
	<link>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/</link>
	<description>Trgovanje dionicama na Hr i US burzama</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:40:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-549</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 20:50:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-549</guid>
		<description>@ Maja: Koliko ja znam ne postoji niti jedna. Rijetke su knjige o trgovanju dionicama, a kamoli opcijama. :( Zato je tu OptionMaster s blogom http://opcije.blog.hr

@Ivan: ATM ne moze, prijavi da netko pristupa s druge IP adrese, za Mostich mislim da moze samo sto nikad nisam testirao. Ne znam da li bi problem prestavljalo sto mozes pratiti 10 dionica, ustvari sutra cu testirati s kolegom i dati konacan odgovor. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Maja: Koliko ja znam ne postoji niti jedna. Rijetke su knjige o trgovanju dionicama, a kamoli opcijama. :( Zato je tu OptionMaster s blogom <a href="http://opcije.blog.hr" rel="nofollow">http://opcije.blog.hr</a></p>
<p>@Ivan: ATM ne moze, prijavi da netko pristupa s druge IP adrese, za Mostich mislim da moze samo sto nikad nisam testirao. Ne znam da li bi problem prestavljalo sto mozes pratiti 10 dionica, ustvari sutra cu testirati s kolegom i dati konacan odgovor. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-548</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 20:43:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-548</guid>
		<description>Da li se može dijeliti mostich i atm? Ja i prijatelj razmisljamo da ga uzmemo popola.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da li se može dijeliti mostich i atm? Ja i prijatelj razmisljamo da ga uzmemo popola.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maja</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-547</link>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 20:41:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-547</guid>
		<description>To će biti odlično, šteta što već nije uvedeno, posebno na INU! Postoje li knjige na hrvatski o opcijama?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To će biti odlično, šteta što već nije uvedeno, posebno na INU! Postoje li knjige na hrvatski o opcijama?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-546</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 20:30:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-546</guid>
		<description>Zbog spama trebam aktivirati comment, ali nakon sto aktiviram prvi ostale ne moram. Izgleda da neke od tvojih programa nije shvatio kao nastavak, vec ih je izravno gurnuo u spam. Sad sam ih de-spamao pa su tu, duple sam pobrisao. Vjerujem da ce ubuduce sve biti ok. Firstrade ne naplacuje inactivity niti ima min. iznos. Meni su ok, ne znam zasto su gurnuti s strane, kad magazini dijele nagrade najcesce ih uopce ne uvrste u izbor, ili budu po sredini, cak blize kraju. Istina, optionsxpress nudi na siteu vise opcija, ali optionsxpress redovito dobiva nagrade ili je medju prvima, a firstrade po mom iskustvu nije toliko losiji. Btw., $6.95 je za dionice, kod trgovine opcijama su naknade mnogo vise tj. 6.95+1.25 po opciji, znaci ako kupujes 10 opcija fee ce ti biti $19.45.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zbog spama trebam aktivirati comment, ali nakon sto aktiviram prvi ostale ne moram. Izgleda da neke od tvojih programa nije shvatio kao nastavak, vec ih je izravno gurnuo u spam. Sad sam ih de-spamao pa su tu, duple sam pobrisao. Vjerujem da ce ubuduce sve biti ok. Firstrade ne naplacuje inactivity niti ima min. iznos. Meni su ok, ne znam zasto su gurnuti s strane, kad magazini dijele nagrade najcesce ih uopce ne uvrste u izbor, ili budu po sredini, cak blize kraju. Istina, optionsxpress nudi na siteu vise opcija, ali optionsxpress redovito dobiva nagrade ili je medju prvima, a firstrade po mom iskustvu nije toliko losiji. Btw., $6.95 je za dionice, kod trgovine opcijama su naknade mnogo vise tj. 6.95+1.25 po opciji, znaci ako kupujes 10 opcija fee ce ti biti $19.45.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kamikaza</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-545</link>
		<dc:creator>Kamikaza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 18:37:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-545</guid>
		<description>Zanemari ovo zadnje....
piše da je "Inactivity or Maintenance Fee" FREE
znači valjda nishta ne naplaćuju

BTW: mislim da ti ovaj spam eater guta i nkomentare je mi cesto izleti poruka "Duplicate comment detected; it looks as though you've already said that!" pa mi nece posta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zanemari ovo zadnje&#8230;.<br />
piše da je &#8220;Inactivity or Maintenance Fee&#8221; FREE<br />
znači valjda nishta ne naplaćuju</p>
<p>BTW: mislim da ti ovaj spam eater guta i nkomentare je mi cesto izleti poruka &#8220;Duplicate comment detected; it looks as though you&#8217;ve already said that!&#8221; pa mi nece posta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kamikaza</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-543</link>
		<dc:creator>Kamikaza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 18:07:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-543</guid>
		<description>Ah, jesam brzoplet....evo ovdje sve piše:
http://public.firstrade.com/public/pricing/brokercomparison/#

pod stavkom:
Inactivity or Maintenance Fee

sorry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, jesam brzoplet&#8230;.evo ovdje sve piše:<br />
<a href="http://public.firstrade.com/public/pricing/brokercomparison/#" rel="nofollow">http://public.firstrade.com/public/pricing/brokercomparison/#</a></p>
<p>pod stavkom:<br />
Inactivity or Maintenance Fee</p>
<p>sorry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kamikaza</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-542</link>
		<dc:creator>Kamikaza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 18:05:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-542</guid>
		<description>E odlično, sad jedva čekam četvrtak. :)

Kod FirstTrade-a postoji taj flat rate od 6.95$.
A što ako ja par mjeseci nebudem trgovati tj koristit account dali će mi i u tom slučaju naplaćivati tih 6.95$.?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E odlično, sad jedva čekam četvrtak. :)</p>
<p>Kod FirstTrade-a postoji taj flat rate od 6.95$.<br />
A što ako ja par mjeseci nebudem trgovati tj koristit account dali će mi i u tom slučaju naplaćivati tih 6.95$.?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-541</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:40:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-541</guid>
		<description>Brokera neću predlagati jer su svi vrlo slični i svakodnevno mijenjaju ponudu. :) Iako sam račun otvarao prije nekoliko godina sjećam se da je vrlo jednostavno popuniti ben (ok, ja sam prvi put zabrljao :)), uzmes onog individualnog te popunis najosnovnije podatke (ime, prezime, adresu,..). To moras isprintati, potpisati i poslati postom u US, kosta oko 40tak kn. Trebas poslati i kopiju valjane osobne ili putovnice, koliko se sjecam ja sam to poslao faxom, ali svejedno stavi i u postu (kad već nista ne kosta, bolje staviti pa da bace, nego da fali). Jedna od bitnih stvari kod odabira brokera je odnos s klijentom, npr. ja sam do relativno nepoznatog firstradea dosao slucajno, a na svako moje pitanje su promptno odgovarali, kad sam ispunio zahtjeve poslao sam ih njima na fax pa su ga oni pregledali, tako da ne saljem postom pogresno ispunjen itd..Ali prijednog je zaprimljen i vjerujem da bi već u četvrtak trebao osvanuti na blogu (imam dovršiti jedan zahtjevan članak do tad, pa sam loš s vremenom).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brokera neću predlagati jer su svi vrlo slični i svakodnevno mijenjaju ponudu. :) Iako sam račun otvarao prije nekoliko godina sjećam se da je vrlo jednostavno popuniti ben (ok, ja sam prvi put zabrljao :)), uzmes onog individualnog te popunis najosnovnije podatke (ime, prezime, adresu,..). To moras isprintati, potpisati i poslati postom u US, kosta oko 40tak kn. Trebas poslati i kopiju valjane osobne ili putovnice, koliko se sjecam ja sam to poslao faxom, ali svejedno stavi i u postu (kad već nista ne kosta, bolje staviti pa da bace, nego da fali). Jedna od bitnih stvari kod odabira brokera je odnos s klijentom, npr. ja sam do relativno nepoznatog firstradea dosao slucajno, a na svako moje pitanje su promptno odgovarali, kad sam ispunio zahtjeve poslao sam ih njima na fax pa su ga oni pregledali, tako da ne saljem postom pogresno ispunjen itd..Ali prijednog je zaprimljen i vjerujem da bi već u četvrtak trebao osvanuti na blogu (imam dovršiti jedan zahtjevan članak do tad, pa sam loš s vremenom).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kamikaza</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-540</link>
		<dc:creator>Kamikaza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:17:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-540</guid>
		<description>Cartmann-e mozes li sastavit neki FAQ(ili guide) kako poceti na US marketu, samo da prikazes neke korake i skrenes nam pozornost na bitnije stvari npr:

1) Odabrati brokera(po nekoj tvojoj preporuki) kojem se moze placati karticok ili swiftom(skuplja solucija)

2) Prijaviti se kod odabranog brokera
3)Ispuniti w8ben obrazac(e vidis tu sad ni ja neznam kako triba ispunit taj dokument)

4)Obaviti uplatu swiftom/karticom(recimo neka banka na tvoju preporuku(po tvom iskustvu))

Evo ovo sam ja nabrzinu nabuba ali zapravo nemam pojma tj., ovo je sve sto znam, gleadao sam po forumim kad je jos stari devizni zakon bio aktivan, ali bilo bi dobro da ti napravis neki svježi walkthrough(sa primjerima iz svog iskustva).......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cartmann-e mozes li sastavit neki FAQ(ili guide) kako poceti na US marketu, samo da prikazes neke korake i skrenes nam pozornost na bitnije stvari npr:</p>
<p>1) Odabrati brokera(po nekoj tvojoj preporuki) kojem se moze placati karticok ili swiftom(skuplja solucija)</p>
<p>2) Prijaviti se kod odabranog brokera<br />
3)Ispuniti w8ben obrazac(e vidis tu sad ni ja neznam kako triba ispunit taj dokument)</p>
<p>4)Obaviti uplatu swiftom/karticom(recimo neka banka na tvoju preporuku(po tvom iskustvu))</p>
<p>Evo ovo sam ja nabrzinu nabuba ali zapravo nemam pojma tj., ovo je sve sto znam, gleadao sam po forumim kad je jos stari devizni zakon bio aktivan, ali bilo bi dobro da ti napravis neki svježi walkthrough(sa primjerima iz svog iskustva)&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cartmann</title>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-539</link>
		<dc:creator>cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 15:23:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/#comment-539</guid>
		<description>Ne, Firstrade trguje s klijentima iz Hrvatske. :) Samo sto nisu najjeftiniji po pitanju opcija te na siteu nemaju opcija poput npr. optionsxpressa (ali oni ne trguju s Hr). Thinkorswim trguje s Hr, ali ima min. ulog $3000. :( Tako da će ti izgleda ostati jedino firstrade, a budi oprezan jer opcije nude mogucnost brze zarade, ali i brzog gubitka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne, Firstrade trguje s klijentima iz Hrvatske. :) Samo sto nisu najjeftiniji po pitanju opcija te na siteu nemaju opcija poput npr. optionsxpressa (ali oni ne trguju s Hr). Thinkorswim trguje s Hr, ali ima min. ulog $3000. :( Tako da će ti izgleda ostati jedino firstrade, a budi oprezan jer opcije nude mogucnost brze zarade, ali i brzog gubitka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.190 seconds -->
