<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Cartmann Traders Corner</title>
	<link>http://www.cartmann.com</link>
	<description>Trgovanje dionicama na Hr i US burzama</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2008 23:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>HAJD&#8217;MO PLINOFICIRATI HRVATSKU</title>
		<description>Dr. Branimir Molak napisao je niz vrlo interesantnih i kompetentnih komentara s područja energetike. U jednom od komentara obrađuje temu plinofikacije Hrvatske koja je vrlo zanimljiva dioničarima Petrokemije pa sam je odlučio objaviti bez obzira &#353;to je starijeg datuma te neki podaci nisu ažurirani. U međuvremenu je pu&#353;ten u rad ...</description>
		<link>http://www.cartmann.com/2008/06/24/hajdmo-plinoficirati-hrvatsku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top 10 dionica za 2008.</title>
		<description>Izaberite 10 dionica za koje očekujete da će ostvariti najveći rast u 2008. i osvojite knjige o investiranju (sponsored by www.mojnovac.net portal). &#160;Vjerujem da je većina upoznata s natjecanjem foruma&#353;a potaknutim od strane kolege Znanca na forumu poslovni.hr, za one koji ne znaju o čemu se radi - ukratko - ...</description>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/12/25/top-10-dionica-za-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enron</title>
		<description>Propast Enrona &#8211; negda&#353;njeg energetskog diva Sjedinjenih Država &#8211; otvorila je na Wall Streetu mnoga osjetljiva, pa i bolna pitanja o tome kako posluju američke korporacije.  Enron je u&#353;ao u krug najvećih korporacija 90-ih godina, kada je prestao biti kompanija koja se bavi samo prodajom plina. U svoje nove ...</description>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/12/15/enron/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Drage kolege i prijatelji</title>
		<description>Vjerojatno su se neki od vas upitali &#34;pa gdje je, &#353;to se s njim de&#353;ava?&#34; - nije se desilo ni&#353;ta lo&#353;e, ali&#160;ni&#160;zanimljivo, ne volim opro&#353;tajne poruke pa je nisam želio napisati, posebno zato &#353;to bi postojala velika mogučnost da nakon opro&#353;tajne poruke objavim novi tekst jer &#34;blog je droga, nikako ...</description>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/10/17/evala-drage-kolege-i-prijatelji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Book value</title>
		<description>Nizak omjer cijene dionice i knjigovodstvene vrijednosti po dionici ne ukazuje nužno na podcijenjenu dionicu.&#160;Primjer a) Nedugo nakon &#353;to je Microsoft na trži&#353;te plasirao Windows OS cijena dionice Microsofta se vrtoglavo popela na vrijednost od $100, dok je knjigovodstvena vrijednost iznosila tek $6.5 po dionici.&#160; Kompanija koja redovito uvećava dobit ...</description>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/20/book-value/</link>
			</item>
	<item>
		<title>W-8BEN obrazac</title>
		<description>&#160;&#160;Oni koji su odlučili otvoriti račun kod US brokera su se sigurno susreli s W-8BEN obrascem kojim građanin Hrvatske potvrđuje da nije US porezni obveznik, te u skladu s tim ne plaća porez (na kapitalnu dobit) u USA.Postoje 2 obrasca W-8BEN, oba nose isti naziv, brokeri če&#353;će podmeću onaj kompliciraniji, ...</description>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/20/w-8ben-obrazac/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kupujmo opcije!</title>
		<description>&#160;&#160;Iako sam već ažurirao, odnosno dodao tekst s naslovom &#34;HNB: dopu&#353;ten prijenos novca&#34; u stupac s lijeve strane, mislim da je ta informacija zaslužila svoj komentar, jer konačno i oni koji nemaju par stotina tisuća Eur ili dolara mogu trgovati na US burzi, i to s derivatima koji u prosjeku ...</description>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/19/kupujmo-opcije/</link>
			</item>
	<item>
		<title>dokupljivanje, bankrot, petrokemija</title>
		<description>&#160;&#160;&#160;Jesam li već pisao o tome da sam prije tačno godinu dana (u siječnju 2006., nakon &#353;to je Google značajno pao) donio odluku da nikad vi&#353;e neću dokupljivati dionicu po cijeni manjoj nego &#353;to sam je platio prethodni put?&#160; Dokupljivanje po nižoj cijeni može u prvi trenutak stvoriti profit, ali ...</description>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/14/dokupljivanje-bankrot-petrokemija/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sitne mudrolije</title>
		<description>&#160;Pogre&#353;ni razlozi zbog kojih mali dioničar sam trguje dionicama:1.) smatra da je pametniji i sposobniji od fond managera (npr. Floričića i Purka)2.) želi se obogatiti preko noći (&#34;na burzi se vrlo lako brzo obogatiti&#34;)3.) očekuje da će navedene ciljeve najlak&#353;e i najbrže ostvariti daytradeanjem&#160;Ispravni razlozi zbog kojih mali dioničar sam ...</description>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/13/sitne-mudrolije/</link>
			</item>
	<item>
		<title>INA - nerevidirana konsolidirana dobit za 2006. iznosi 831 milijuna HRK</title>
		<description>Iako revidirana konsolidirana financijska izvje&#353;ća za 2006. godinu jo&#353; nisu dostupna, temeljeno na nerevidiranim financijskim informacijama, konsolidirana dobit INA Grupe za 2006. godinu iznosi 831 milijuna HRK. Revidirane konsolidirane financijske informacije bit će sadržane u revidiranom godi&#353;njem izvje&#353;ću INA Grupe, dostupnom 30. ožujka 2007. godine, kao &#353;to je prethodno najavljeno.&#160;Iako ...</description>
		<link>http://www.cartmann.com/2007/02/12/ina-nerevidirana-konsolidirana-dobit-za-2006-iznosi-831-milijuna-hrk/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.438 seconds -->
